|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
De Kleur van de buisspaander:: | full color | Het schermafmeting:: | aangepaste grootte |
---|---|---|---|
Helderheidsaanpassing: | 0~100% | Ingangsspanning: | AC110/220V |
Kleurencapaciteit: | 28.147billion | MTBF: | 10000hours |
e-n Middel: | smd3528 | Beste meningsafstand: | 550m |
module grootte: | 160*160mm of 320*160mm | Kabinet: | Matrijs-Casted aluminium |
Hoge Helderheid P5MM Binnen Reclame LEIDENE Vertoningsmodule 640×640mm
P5 HD-LEIDENE vertonings Hoofdvoordelen:
1. Het nieuwe maskerontwerp maakt LEIDENE lichte bijna nul bezinning, die het scherm verzekert die effect tonen;
2. Het kabinet van eenheidsmodules keurt aan het bespuiten technologie goed op hoge temperatuur, is de antirust functie zeer beter;
3. De vlakheid ± 0.2mm van de moduleoppervlakte, het volledige scherm heeft goede vlakheid;
4.High de kleur van de uniformiteitsvertoning;
5. Voor het verbeteren van de levensduur, wordt PCB gemaakt door golf het solderen procédé met de groene laag van de zuurstofisolatie, die de lijn van vochtigheid en oxydatie verhindert.
6. De de dienstefficiency van de voeding van de het schermschakelaar wordt wezenlijk verhoogd, die stroomuitvaltarief verlaagt;
7. Het gebruiken van fishbone buslijn vermindert zeer het contactprobleem;
8. IP65 rang voor hoge prestaties waterdicht en stofdicht vermogen.
9. -25°C – 65°Cworking-milieu voor openluchtvertoning, die aan het ruwe milieu wordt aangepast.
P5 HD-LEIDENE vertoning voor digitale commerciële kleine straling grote het bekijken hoek 1/16 aftasten | ||
Eenheidsmodule | Punt | parameter |
Model | P5 - 16S | |
Modulegrootte | 320mm*160mm | |
Pixelhoogte | 5mm | |
Pixeldichtheid | 40000dots/m2 | |
Pixelconfiguratie | 1R1G1B | |
Pakketwijze | SMD3528 | |
Moduleresolutie | 64dots (W) *32dots (H) | |
Maximum machtsconsumptie | 25W | |
Moduledikte | 14.27mm (zonder magneet) 26.6mm (met magneet) | |
Modulegewicht | 0.21kg | |
Drijfmethode | Het constante Huidige Drijven | |
Aftastenmethode | 1/16scan/1/8scan | |
Interfacemanier | Hub75-a | |
Helderheid | ≥1600cd/m2 | |
Eenheidsmodule | afmeting | 640mmx640mm |
Hoeveelheid van Module | 16 | |
Warmtelozing | ventilator 2pcs | |
Voedingwijze | 5V/40A* 2pcs | |
Pixel per kabinet | 128mm*128mm | |
Dikte | 85mm | |
Optimale het Bekijken Afstand | 5M-30M | |
Optimale het Bekijken hoek | 160° (W) 120°(H) | |
Milieutemperatuur | Opslag: - 35℃-+85℃ het werk: - 20℃-+50℃ |
|
Macht | Relatieve Vochtigheid | 10%-95% |
Werkend Voltage | AC220V±10% | |
Gemiddelde machtsconsumptie | ≤1180W/m2/≤270W/m2 | |
Maximum machtsconsumptie | ≤500W/m2/≤800W/m2 | |
Huidig | ≤20mA (Enige leiden) | |
Controlesysteem | Cpu | Pentium4 of boven P4 of hierboven |
Stel systeem in werking | WIN98/2000/NT/XP | |
Controleer Wijze | Synchronisatie met PC | |
Hoofd technische parameter | Drijfapparaat | Het Constante huidige drijven van IC |
Verfris Tarief | ≥400HZ | |
Grijs/Kleur | RGB sorteren elke 256, kunnen 16.7M-clolor tonen | |
MTBF | ≥9000hours | |
Machtsschakelaar | Automatische Schakelaar | |
Vertoningswijze | 800*600/1024*768 |
Handelstermijnen: | 1. Betaling: T/T, 30% stortingen vóór productie, 70% saldo dat vóór levering moet worden betaald. |
2. De verschepende vracht wordt geciteerd in het kader van uw verzoeken. | |
3. Verschepende haven: Shenzhen, vasteland China. | |
4. MOQ: 1SQM. | |
5.Package: Houten verpakking en vluchtverpakking. | |
Ongeveer Technologie: | 1. Wij verstrekken de technologie kostenloos opleiding, die de verrichting opleiding en onderhoud opleiding bij onze fabriek bevat. |
2. Wij zullen onze ingenieurs naar uw land door onderhandeling sturen. | |
3. Wij verstrekken CAD trekkend op hoe te om de vertoning voor vrije en één of andere andere deskundige suggestie omhoog te bevestigen. | |
4. Wij zullen onze ingenieurs naar uw plaats sturen als wij na onze onderhandeling worden verwacht. |