Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Pixels: | 3.91mm/4.81mm | Pixelconfiguratie: | SMD2121/2020 |
---|---|---|---|
Module Pixles: | 80*80 | Module IC: | MBI |
Beschermingsniveau: | Voorzijde: IP43 breng groot: IP43 | Leven aan 50% helderheid: | 75,000hr |
Stroomverbruik: | Maximum 120 w/kabinet; Gemiddeld 60w/kabinet |
P3.91 Binnenhuur Geleide Vertoning met Aluminium 500 x 500mm van het Matrijzenafgietsel Module
Beschrijving
* Het gietende aluminium van aluminium/extrusion veilig en aardig in grondwet.
* Geen ventilators, stomme wanneer verrichting.
* Stofdicht, IP43.
* Hoog verfris tarief en hoge grijze diepte.
* Volledig grafiet met hoog contrast.
* Het standaardkabinetformaat is 500mm x 500mm en 480x480mm.
* De grote het bekijken hoek, de paneel het bekijken hoek is tot 140, kon de verticale hoek 140 bereiken, zal het beeld niet uit vorm zijn en de kleur die tussen wordt gegoten belde.
* Precies verbonden en gemakkelijk te installeren en te demonteren.
Technische parameters
Hoogte | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm |
Dichtheid (punt/sqm) | 65536 | 43403 | 25600 |
LEIDENE Inkapseling | SMD3in1 | SMD3in1 | SMD3in1 |
Modulegrootte (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Moduleresolutie (pixel) | 64*64 | 50*50 | 40*40 |
Kabinetformaat (mm) | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
Kabinetsresolutie (pixel) | 128*128 | 100*100 | 80*80 |
Kabinetsgewicht (kg) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Maximum Machtsconsumptie (w/sqm) | 700 | 600 | 650 |
De Consumptie van de avemacht (w/sqm) | 300 | 250 | 320 |
Helderheid (cd/sqm) | 1200 | 1500 | 1800 |
Grijs Aftasten | >4096 | >4096 | >4096 |
Refreshrate (Herz) | 600-4800 | 600-4800 | 600-4800 |
Beste het Bekijken Afstand (m) | 4-100 | 5-100 | 6-150 |
Aandrijvingswijze | Constante Huidige Aandrijving | ||
Het bekijken Hoek | Horizontaal: 140° verticaal: 140° | ||
Beschermingsniveau | IP43 | ||
Het werk Temperatuur | -20°C-50°C | ||
Het werk Vochtigheid | 10%-60% | ||
Het werk Voltage | AC 110V~220V±10% | ||
Verfris Kaderfrequentie (Herz) | 60 | ||
Levensduur | 100000hours | ||
Het Tarief van de defectpunt | <0> | ||
Controlesysteem | LINSN/ZDEC/DBSTAR/NOVA/COLORLIGHT |
PH3.91 eigenschappen
1.Super licht en Dun
14KG/panel met een diepte van 80mm die de helft van de diepte die van het traditionele LEIDENE scherm is, ruimte en vervoerskosten besparen.
2.High verfris Tarief
Verfris Rate≥2000, aanbiedend indrukwekkend visueel effect.
Toepassing van P3.91mm
1. Conferentieruimte, Overleg, Grote Balzaal, Studio, Bar, Stadium, Theater, Vergaderzaal, Banketzaal en enz.
2.High verfris Tarief
Verfris Rate≥2000, aanbiedend indrukwekkend visueel effect.
3.Noiseless
Vrij van ventilators en luchtvoorwaarden, exclusief lawaai en het verminderen van machtsconsumptie.
4.Fine en Vlot Beeld
De aandrijving IC van hoogte verfrist tarief en hoge grijze schaal om stabiel beeld en beter visueel effect van het scherm te verzekeren. De recentste horizontaal-blankingskring was van toepassing om fenomeen van blanking en vlek volledig te elimineren.
5.Seamless het verbinden
Hoge overeenstemming die van beeld zonder hiaat en informatie het missen, een naadloze het verbinden vertoning realiseren.
6.Faste Installatie en Ontmanteling.
Dichter beeld van P3.91-Moduledetails